2024全日本大学女子駅伝
TOP
出場校・拓大記録
第42回大会出場校
No. | 大学名 | 前年順位 | 出場回数 |
---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 1位 | 26年連続26回目 |
2 | 大東文化大学 | 2位 | 14年連続14回目 |
3 | 立命館大学 | 3位 | 35年連続35回目 |
4 | 城西大学 |
4位 | 30年連続31回目 |
5 |
日本体育大学 |
5位 | 13年連続36回目 |
6 |
大阪学院大学 | 6位 | 16年連続31回目
|
7 | 関西大学 | 7位 | 17年連続17回目 |
8 | 東北福祉大学 |
8位 | 18年連続22回目 |
9 | 札幌国際大学 |
25位 | 8年連続8回目 |
10 | 仙台大学 |
- |
37年ぶり3回目 |
11 | 筑波大学 | 18位 | 4年連続28回目 |
12 | 順天堂大学 |
10位 | 5年連続31回目 |
13 | 中央大学 | 15位 | 6年連続33回目 |
14 | 拓殖大学 |
12位 | 7年連続7回目 |
15 | 帝京科学大学 |
- |
初出場 |
16 | 玉川大学 | 9位 | 3年連続22回目 |
17 | 東洋大学 | 13位 | 3年連続11回目 |
18 | 新潟医療福祉大学 | 24位 | 13年連続13回目 |
19 | 中京学院大学 | 17位 | 6年連続6回目 |
20 | 兵庫大学 | - |
3年ぶり3回目 |
21 | 環太平洋大学 | 19位 |
6年連続7回目 |
22 | 福岡大学 |
21位 | 15年連続36回目 |
23 | 京都産業大学 | ー | 4年ぶり28回目 |
24 | 関西外国語大学 | 20位 | 5年連続10回目 |
25 | 東京農業大学 | 11位 | 5年連続10回目 |
26 | 東北学連選抜 |
24位 | ― |
拓大出場記録
大会/年度
総合成績
|
第1区
|
第2区
|
第3区
|
第4区
|
第5区
|
第6区
|
第36回/2018年 22位 2:16:09 |
15位
佐野 英里佳 21:40/15位 |
15位
八田 ももか 19:21/16位 |
15位 笹川 葉名 23:51/15位 |
18位
長部 果穂 17:06/18位 |
21位
角田 寧々 34:42/25位 |
22位
原目 理央 19:29/22位 |
第37回/2019年 20位 2:14:31 |
10位
佐野 英里佳 21:56/10位 |
11位
八田 ももか 13:09/12位 |
12位
牛 佳慧 24:13/19位 |
14位
笹川 葉名 17:05/15位 |
16位
笹川 葉名 32:37/21位 |
20位
本間 玲樹 25:31/22位 |
第38回/2020年
9位 2:10:19 | 12位
牛 佳慧 22:09/12位 | 13位
八田 ももか 13:16/17位 | 15位
小谷 真波 24:01/16位 | 12位
土井 菜摘 16:25/8位 | 9位
佐野 英里佳 30:26/5位 | 9位
小澤 理子 24:02/16位 |
第39回/2021年
3位 2:06:23 | 13位
牛 佳慧 22:21/13位 | 10位
山下 花音 12:51/12位 | 11位
小谷 真波 23:32/14位 | 9位
門脇 奈穂 16:17/9位 | 3位
不破 聖衣来 28:00/1位 【区間新記録】 | 3位
伊井 萌祐子 23:22/13位 |
第40回/2022年
5位 2:07:40 | 4位
牛 佳慧 21:43/4位 | 5位
古澤 日菜向 12:45/6位 | 9位
土井 菜摘 23:45/18位 | 7位
門脇 奈穂 16:26/6位 | 4位
不破 聖衣来 29:39/1位 | 5位
片桐 紫音 23:22/6位 |
第41回/2023年
12位 2:10:03 | 5位 小野 真緒 21:51/5位 | 3位 岩崎 麻知子 13:03/3位 | 11位
古澤 日菜向 19:21/5位 | 6位
門脇 奈穂 16:25/23位 | 11位
新井 沙希 32:42/3位 | 12位
片桐 紫音 26:41/16位 |
第42回/2024年
|
17年連続17回目15年連続36回目