- TAKUDAI Active!
- エンタメ
- 富士山女子駅伝
- 2020富士山女子駅伝
- 出場校・拓大記録
2020富士山女子駅伝
TOP
第8回大会出場校
No. | 大学名 | 前年順位 | 出場回数 |
---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 1位 | 8年連続8回目 |
2 | 大東文化大学 | 2位 | 8年連続8回目 |
3 | 日本体育大学 | 7位 | 8年連続8回目 |
4 | 立命館大学 | 4位 | 8年連続8回目 |
5 | 関西大学 | 18位 | 6年連続7回目 |
6 | 大阪学院大学 | 8位 | 8年連続8回目 |
7 | 城西大学 | 5位 | 8年連続8回目 |
8 | 松山大学 | 11位 | 8年連続8回目 |
9 | 拓殖大学 | 19位 | 2年連続2回目 |
10 | 京都産業大学 | 6位 | 8年連続8回目 |
11 | 順天堂大学 | 9位 | 3年連続4回目 |
12 | 京都光華女子大学 | 22位 | 3年連続3回目 |
13 | 大阪芸術大学 | 14位 | 5年連続7回目 |
14 | 東洋大学 | 10位 | 7年連続7回目 |
15 | 佛教大学 | 16位 | 8年連続8回目 |
16 | 東京農業大学 | 12位 | 8年連続8回目 |
17 | 福岡大学 | 17位 | 8年連続8回目 |
18 | 関西外国語大学 | 23位 | 6年連続6回目 |
19 | 玉川大学 | 15位 | 8年連続8回目 |
20 | 神戸学院大学 | 20位 | 2年連続2回目 |
21 | 中央大学 | ― | 初出場 |
22 | 東北福祉大学 | 21位 | 2年連続6回目 |
23 | 全日本大学選抜 | 3位 | ― |
24 | 静岡県学生選抜 | 24位 | ― |
拓大出場記録
大会/年度
総合成績
|
第1区 |
第2区 |
第3区 |
第4区 |
第5区 |
第6区 |
第7区 |
第8回/令和2 15位 2:32:47 |
19位 八田 ももか 13:53/19位 |
14位 佐野 英里佳 22:12/10位 |
13位 山下 花音 10:47/15位 | 12位 土井 菜摘 15:05/位 | 15位 小谷 真波 37:36/17位 |
15位 梅木 優子 21:01/16位 |
15位 伊井 萌佑子 32:13/13位 |
第7回/令和元 19位 2:33:16 |
2位 佐野 英里佳 12:56/2位 | 5位 牛 佳慧 21:43/9位 | 4位 八田 ももか 10:26/6位 |
12位 大原 菜々恵 15:27/20位 |
16位 水沼 結衣 37:31/21位 |
19位 渡会 紫野 21:48/24位 |
19位 本間 玲樹 33:25/22位 |