スポーツsports
関東学生アーチェリー男女リーグ戦 第1部 結果
クラブ・サークル名 | 体育局 アーチェリー部 |
大会名 | 関東学生アーチェリー男女リーグ戦 |
会場 | 夢の島公園アーチェリー場 |
開催期日 | 4月12日(土)~20日(日) |
男子団体3位入賞!
全日本学生王座決定戦出場権獲得!
団体戦結果
【1部】
種目 | 順位 | 成績 |
男子 | 3位 | 3665点 |
女子 | 12位 | 1920点 |
※男子は全日本学生王座決定戦出場権獲得 女子は入れ替え戦へ
個人戦結果
70m男子 | ||||
順位 | 成績 | 氏名 | 所属 | 出身校 |
8位 | 634点 | 宮本 和秀 | 経営学科3年 | 神奈川県・横浜高等学校 |
19位 | 611点 | 松本 直斗 | 経営学科4年 | 千葉県立生浜高等学校 |
22位 | 608点 | 阿部山 弘太 | 電子システム工学科3年 | 東京都立小平西高等学校 |
23位 | 606点 | 鈴木 敦也 | 経営学科3年 | 千葉県・千葉英和高等学校 |
25位 | 604点 | 仁和 友也 | 経営学科4年 | 青森県立三本木農業高等学校 |
27位 | 602点 | 中村 凜玖 | 経営学科4年 | 群馬県・前橋市立前橋高等学校 |
37位 | 593点 | 長野 剛琉 | 機械システム工学科3年 | 茨城県・水戸啓明高等学校 |
87位 | 500点 | 長谷川 蒼太 | 情報工学科1年 | 群馬県立太田高等学校 |
70m女子 | ||||
25位 | 557点 | 澁谷 凜 | 機械システム工学科2年
| 千葉県立流山おおたかの森高等学校 |
66位 | 528点 | 橋本 和佳奈 | 英米語学科2年 | 千葉県・千葉英和高等学校 |
78位 | 458点 | 樋口 未来 | 国際学科3年 | 山梨県立甲府城西高等学校 |
87位 | 377点 | 吉田 聖奈 | 国際学科1年 | 群馬県・高崎商科大学附属高等学校 |

