スポーツsports
アーチェリー部
関東学生インドア個人選手権大会 結果
クラブ・サークル名
|
アーチェリー部 |
大会名
|
関東学生インドア個人選手権大会 |
会場
|
夢の島BumB東京スポーツ文化館メインアリーナ |
開催期日
|
12月7日(土)~8日(日) |
大会結果
RC男子18mラウンド ※松本選手は全日本学生室内個人選手権のシード権獲得 | ||||
順位 | 点数 | 氏名 | 所属・学年 | 出身校 |
3位 | 573点 | 松本 直斗 | 経営学科3年 | 千葉県立生浜高等学校 |
6位 | 569点 | 鈴木 敦也 | 経営学科2年 | 千葉県・千葉英和高等学校 |
8位 | 567点 | 阿部山 弘太 | 電子システム工学科2年 | 東京都立小平西高等学校 |
10位 | 562点 | 宮本 和秀 | 経営学科2年 | 神奈川県・横浜高等学校 |
23位 | 551点 | 中村 凛玖 | 経営学科3年 | 群馬県・前橋市立高等学校 |
41位 | 537点 | 仁和 友也 | 経営学科3年 | 青森県立三本木農業高等学校 |
60位 | 531点 | 長野 剛流 | 機械システム工学科2年 | 茨城県・水戸啓明高等学校 |
102位 | 505点 | 藤田 大輝 | 英米語学科2年 | 埼玉県立所沢中央高等学校 |
104位 | 505点 | 古屋 凜之佑 | 経営学科1年 | 千葉県・千葉英和高等学校 |
181位 | 451点 | 豊永 宗真 | 国際学科1年 | 静岡県立浜松商業高等学校 |
RC女子18mラウンド | ||||
順位 | 点数 | 氏名 | 所属・学年 | 出身校 |
28位 | 528点 | 澁谷 凜 | 機械システム工学科1年 | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 |
29位 | 528点 | 橋本 和佳奈 | 英米語学科1年 | 千葉県・千葉英和高等学校 |
61位 | 498点 | 樋口 未来 | 国際学科2年 | 山梨県立甲府城西高等学校 |
80位 | 483点 | 瀬戸山 結月 | 国際学科3年 | 神奈川県・アレセイア湘南高等学校 |

(左)三宅 優姫選手 (右)位田 明優選手