スポーツsports
陸上競技部
第96回箱根駅伝、総合13位。ご声援ありがとうございました。
~ ご声援ありがとうございました ~
3年連続のシード権獲得は成りませんでしたが、お陰様で往路・復路ともに無事に襷をつなぐことができ、総合13位(往路10位・復路17位)で大会を終了することができました。応援に駆けつけて頂いた沢山の方々、また、沿道やテレビ・ラジオでご声援頂いた全国の皆様には、心よりお礼申し上げます。
来年の箱根駅伝出場に向け、更なるレベルアップを目指し頑張っていきますので、今後ともより一層のご支援とご声援の程、宜しくお願い申し上げます。
陸上競技部
総合成績
| 順位 | 大学名 | 総合記録 |
| 1 | 青山学院大学 | 10:45:23 |
| 2 | 東海大学 | 10:48:25 |
| 3 | 國學院大學 | 10:54:20 |
| 4 | 帝京大学 | 10:54:23 |
| 5 | 東京国際大学 | 10:54:27 |
| 6 | 明治大学 | 10:54:56 |
| 7 | 早稲田大学 | 10:57:43 |
| 8 | 駒澤大学 | 10:57:44 |
| 9 | 創価大学 | 10:58:17 |
| 10 | 東洋大学 | 10:59:11 |
| 11 | 中央学院大学 | 11:01:10 |
| 12 | 中央大学 | 11:03:39 |
| 13 | 拓殖大学 | 11:04:27 |
| 14 | 順天堂大学 | 11:06:45 |
| 15 | 法政大学 | 11:07:23 |
| 16 | 神奈川大学 | 11:07:26 |
| 17 | 日本体育大学 | 11:10:32 |
| 18 | 日本大学 | 11:10:37 |
| 19 | 国士館大学 | 11:13:33 |
| 20 | 筑波大学 | 11:16:13 |
| OP | 関東学生連合 | 11:12:33(参考) |
※1~10位までがシード権獲得校
※繰り上げ出発等によりゴールの着順が成績順位を示さない場合の同タイム校の順位決定は、区間上位者数の多少によるものとする。(「東京箱根間往復大学駅伝競走に関する内規」第21条<同タイムの順位>より)
個人成績(全10区間 / 217.1㎞)
| 区間 | 氏名 | 学科学年 | 個人記録 | 結果 |
| 1区 | 竹蓋 草太 | 商学部経営学科 2年 | 1:03:40 | 17 位 |
| 2区 | ジョセフ・ラジニ・レメティキ | 国際学部国際学科 1年 | 1:06:18 | 2 位 |
| 3区 | 赤﨑 暁 | 商学部経営学科 4年 | 1:02:53 | 9 位 |
| 4区 | 吉原 遼太郎 | 商学部経営学科 3年 | 1:03:21 | 14 位 |
| 5区 | 石川 佳樹 | 商学部経営学科 3年 | 1:12:56 | 11 位 |
| 6区 | 玉澤 拓海 | 工学部機械システム工学科 4年 | 1:00:27 | 18位 |
| 7区 | 兒玉 陸斗 | 商学部経営学科 2年 | 1:04:28 | 10位 |
| 8区 | 佐々木 虎太郎 | 商学部経営学科 1年 | 1:07:07 | 14位 |
| 9区 | 中井 槙吾 | 商学部経営学科 4年 | 1:10:26 | 12位 |
| 10区 | 清水 崚汰 | 商学部経営学科 3年 | 1:12:52 | 20 位 |
※復路は速報記録